|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter tali: | 10-50mm | Kapasitas Tali: | 100-5000M |
|---|---|---|---|
| Rotasi: | kanan atau kiri | Kecepatan: | 20 m/mnt |
| Bahan: | SS atau persyaratan | Pelabuhan:: | Tianjin |
| Menyoroti: | lebus groove,gendang lengan |
||
| Tidak: | Diameter kawat (mm): | Arah rotasi | Drum utama diameter (mm) | Panjang drum utama (mm) | Aplikasi |
| 1 | 8 10 13 | Lefthand, Righthand | 430 | 763 | Kerekan rig workover minyak, Towing winch Tower crane |
| 2 | 13 18 20 | Lefthand, Righthand | 623 | 1144 | Derek mesin, Crawler crane |
| 3 | 22 25 26 | Lefthand, Righthand | 730 | 1220 | Rig workover minyak, Penebangan Kayu |
| 4 | 18 22 32 | Lefthand, Righthand | 670 | 1240 | Pengeboran Rig Winch, drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | Lefthand, Righthand | 560 | 630 | Rotating Drilling Rig winch, Peralatan angkat |
| 6 | 26 28 32 45 | Lefthand, Righthand | 760 1146 | 1970 1765 | Offshore Crane, Derek laut, Mooring winch |
Keunggulan Lebus dibandingkan dengan drum spiral halus atau tradisional:


Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859