|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | lepas pantai atau laut | Kapasitas Tali: | 100-1000m |
---|---|---|---|
Diameter tali: | 3-199mm | Jenis instal: | baut atau las |
Kekuatan: | Listrik ATAU Hidrolik | Bahan: | SS atau persyaratan |
Menyoroti: | electric wire rope winch,electric power winch |
Model |
Layer plly kekuatan (T) |
Kecepatan tali | Diameter dasar drum | Diameter tali | Kapasitas tali ((mm) | Motor | Model daya |
LBSH1-10 | 30 | 30 | 320 | 18 | 180 | 22kw | XH2-420 D51 |
LBSH1-20 | 50 | 30 | 400 | 22 | 250 | 37KW | XH3-900 D240 101 |
LBSH1-30 | 80 | 30 | 525 | 26 | 350 | 55KW | XH5-1800 D240101 |
LBSH1-40 | 100 | 30 | 550 | 30 | 350 | 75KW | XH6-2000 D240 101 |
LBSH1-50 | 150 | 30 | 640 | 34 | 500 | 85KW | XH6-3000 D240101 |
LBSH1-60 | 200 | 28 | 700 | 34 | 1000 | 90KW | XH7-4300 D240101 |
LBS H1-70 | 300 | 25 | 800 | 40 | 2000 | 300KW | XH8-900d240101 |
LBS lengan alur digunakan lebih dan lebih populer sekarang. karena dapat menghemat waktu dan biaya untuk mengganti seluruh drum lipit. sebagai perkembangan teknis dan penelitian terus-menerus,perusahaan kami sekarang kuat memproduksi seri LBS. yang banyak digunakan di derek, platform lepas pantai, pengeboran rig dan lain-lain hosit, kondisi angkat. itu bisa dirancang oleh kami atau oleh pelanggan. jika Anda memiliki minat pls hubungi kami dengan bebas.Kami ingin membangun kerjasama yang baik dengan Anda.
Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859