|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | XJ450 XJ550 XJ650 dll. | Penggunaan: | pemeliharaan sumur minyak dan pengeboran |
|---|---|---|---|
| kedalaman operasi(m): | 5500m | Motor: | Mesin diesel |
| Kondisi: | Baru | Diameter Lubang Bor: | >300m |
| Tinggi Tiang: | 35m | Cara Pengeboran: | Putar |
| Menyoroti: | winch minyak,kerekan tambang |
||
Nama: Workover rig XJ450 XJ550 Model untuk pemeliharaan sumur minyak dan pengeboran
Parameter produk:
Dapat dilengkapi dengan chassis self-propelled, chassis atau chassis traksi, sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memenuhi gurun / Gunung / dataran / lingkungan operasi lainnya. Semua produk memiliki sertifikasi API.
| Workover modle rig | XJ20 | XJ30 | XJ40 | XJ60 | XJ80 | XJ100 | XJ120 | XJ150 | XJ180 | ||
| XJ150 | XJ180 | XJ200 | XJ250 | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | |||
| Kedalaman operasi | Kedalaman operasi dasar (m) | (2-7 / 8 "EU) | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | ||
| Overhaul operasi kedalaman (m) | (2-7 / 8 "DP) | 2000 | 3200 | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 | |||
| (3-1 / 2 "DP) | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | |||||
| (4-1 / 2 "DP) | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | |||||||
| Beban pengait yang dinilai (kN) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
| Max. beban kait (kN) | 360 | 585 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2250 | ||
| Gambarkan kekuatan kerja (kW) | 80 ~ 150 | 120 ~ 180 | 160 ~ 257 | 257 ~ 330 | 280 ~ 400 | 330 ~ 450 | 400 ~ 500 | 450 ~ 600 | 550 ~ 750 | ||
| Tinggi tiang (m) | 16,18 | 17,21 | 29,31 | 31,33,35 | 36,38 | ||||||
| Diameter tali kawat (mm) | 22 | 26 | 26,29 | 29,32 | 32 | ||||||
| Nomor tali efektif | 4 | 6 | 8 | 8,10 | 10 | ||||||

Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859