Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Semua jenis baja kekuatan tinggi | Mengangkat beban: | 1-15T |
---|---|---|---|
Tipe yang digerakkan: | hidraulik dan listrik | Jenis Grooving: | spiral atau LBS |
Aplikasi: | crane konstruksi dan industri pertambangan dll | Model: | LBS-S-DN(xxx)-D(xxx)-L(xxx) |
Pengaturan khusus: | Ya, aku tahu. | ||
Menyoroti: | tower hoist winch,derek listrik ringan |
Judul: Industri Pertambangan dan Konstruksi Hoist Hydraulic Winch dan Winch Drum
1. pengenalan singkat:
Winch mengacu pada mengangkat dan menurunkan objek di banyak bidang, seperti crane konstruksi dan industri pertambangan, dll. Kami dapat menyediakan winch hidrolik dan winch listrik dan drum winch.
Pertama, parameter teknis yang terkait dengan desain dan pengolahan drum: (sistem lebus termasuk seluruh drum dan lengan split)
Diameter drum:
Lebar antara flensa:
Diameter tali kawat atau kabel:
Arah masuknya tali kawat (arah berputar): kiri dan kanan
Bahan dan persyaratan dari reel:
Diameter flensa:
Beban kerja maksimum dari tali kawat:
Kapasitas maksimum tali kawat:
Sudut posisi gulungan dan puli tetap:
Cara memasukkan tali melalui flens atau reel:
Catatan: lengan lebus perlu diameter, diameter luar, struktur tali kawat, rotasi alur tali (kiri atau kanan) dan parameter lain dari drum.
2. Struktur Produk:
Integral rope groove drum: tali drum dengan alur memotong langsung ke dalamnya (dengan atau tanpa gerendel atau dilas flensa, seperti yang diperlukan) .Winch drum dengan flange, LBS groove dipotong langsung ke dalam tubuh drum, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, flensa dilas atau disekrup. geometri alur ditentukan oleh konstruksi tali, diameter dan panjang, dan oleh aplikasi. drum memiliki dimensi pemasangan yang diperlukan untuk kondisi operasi yang sebenarnya.
Parameter winch 3.Electric untuk referensi Anda:
Model | LBSN2 | LBSN3 | LBSN5 | LBSN8 | LBSN10 | |
tali tarik (kn) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |
kecepatan tali (m / min) | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
diameter tali (mm) | 15,5 | 17 | 21,5 | 26 | 30 | |
kotak peredam | model | JZQ350 | JZQ351 | JZQ352 | JZQ353 | JZQ353 |
rasio transmisi | 22,3 | 31,5 | 22,3 | 31,5 | 40,2 | |
drum (mm) | diameterΦ | 280 | 310 | 400 | 500 | 550 |
panjangnya | 180 | 510 | 730 | 910 | 1020 | |
kapasitas tali (m) | 150 | 180 | 180 | 300 | 450 | |
motor | model | Y160M-6 | Y160M-6 | YZR180L-8 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 |
daya (KW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
kecepatan putar (rpm) | 970 | 970 | 685 | 715 | 720 | |
rem | TJ2-201 | TJ2-202 | TJ2-203 | TJ2-204 | TJ2-205 | |
ukuran (cm) | 115x100x61 | 138x106x66 | 185x135x91 | 205x275x106 | 220x180x110 | |
berat badan (kg) | 630 | 680 | 1200 | 2500 | 3200 |
Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859