Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pelabuhan: | Tian Jin Cina | Jenis Grooving: | Groove Khusus |
---|---|---|---|
Tipe Selempang: | Tali kawat | Warna: | Persyaratan pelanggan |
Peralatan: | Pusat Mesin CNC | Aplikasi: | Kapal, pelabuhan, industri mesin angkat... |
Menyoroti: | Angkat Crane Petroleum Offshore,Sleeve LBS baja karbon,Crane Offshore Petroleum Winch LBS Sleeve |
1)Diameter tali atau kabel kawat(mm)
2) Diameter drum (mm)
3)Panjang drum(mm)
4)Kapasitas tali
5) Bahan drum
6)Beban operasi maksimum pada tali atau kabel
7)Jenis pintu tali
8) Arah masuknya tali kawat
9) Jarak ke bundaran tetap dan posisi antara flanges
10) Diameter luar flanges
11) Gambar rinci dari drum
PARAMETER TEKNIS yang disediakan oleh KUSTOMER.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM KONDISI PEKERJAKAN.doc
Tidak: | Diameter kawat ((mm): | Rotasi arah | Drum utama diameter ((mm) |
Panjang drum utama ((mm) | Aplikasi |
1 | 13 | Tangan kiri,Tangan kanan | 430 | 763 | Pintu mesin penggali minyak, Penarik lilitan |
2 | 13 18 | Tangan kiri,Tangan kanan | 623 | 1144 | Mesin lipit, Lifting winch |
3 | 22 26 | Tangan kiri, tangan kanan | 730 | 1220 | Pengerjaan minyak di atas rig, Winch Logging |
4 | 18 22 32 | Tangan kiri,Tangan kanan | 670 | 1240 | Pengeboran Rig Winch, drawingworks |
5 | 28 32 36 | Tangan kiri,Tangan kanan | 560 | 630 | Rotating Drilling Rig winch, Peralatan angkat |
6 | 26 28 32 45 | Tangan kiri,Tangan kanan | 760 1146 | 1970 1765 |
Crane lepas pantai, |
.....
Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859