|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Port Utama: | Tianjin China | Sumber daya: | Hidrolik |
|---|---|---|---|
| Grooving Type: | Lebus Groove | Kondisi Produk: | Sepenuhnya machined |
| Kekuasaan: | motor hidrolik yang digerakkan | Rem: | rem otomatis aman gagal |
| Menyoroti: | winch hidrolik kerekan,winch kabel hidrolik |
||
| Nama Produk | winch laut industri, tali kawat drum winch, winch |
| Desain | Gendang alur Lebus |
| Jenis Sling | kabel atau kawat |
| Arah ratasi | Kiri atau kanan |
| Kekuasaan | hidrolik atau listrik |
| Warna | merah atau membutuhkan |
| Rem | rem otomatis aman gagal |
Parameter: Dapat mendesain sesuai kebutuhan atau menyarankan cocok sebagai kondisi kerja
| Model | Kekuatan lapis kolom (T) | Kecepatan tali | Diameter bawah drum | Perbedaan tekanan kerja (Mpa) | Rope capaticty (mm) | Diameter kabel baja (mm) | Model kekuatan |
| LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15,9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSOF1-20 | 70 | 0-40 | 350 | 16,5 | 80 | 18 | XH3-900 D240 101 |
| LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15,6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
| LBSOF1-40 | 110 | 0-40 | 490 | 17 | 120 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17,3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |

Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859