|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mesin penggelinding | Kapasitas kabel: | 500 - 10.000 meter |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja Kekuatan Tinggi | Warna: | abu-abu atau lainnya |
| Fungsi: | melindungi drum | Jenis Grooving: | Grooving LBS atau Grooving heliks |
| Kekerasan Permukaan: | sebagai kebutuhan Anda | Arah Rotasi: | Kiri atau kanan |
| Menyoroti: | Derek alat penggulung hidrolik,Derek baja kekuatan tinggi,Derek pelindung drum |
||
| Kategori Parameter | Nama Parameter | Spesifikasi/Rentang Khas | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Parameter Kinerja Inti | Gaya Tarik Terukur | 10 - 1.000 | T | Beban kerja aman yang dirancang; indikator inti |
| Parameter Kinerja Inti | Kapasitas Tali | 500 - 10.000+ | m | Panjang tali maksimum dengan diameter yang cocok |
| Parameter Kinerja Inti | Diameter Tali | 16 - 120+ | mm | Rentang tali yang berlaku |
| Parameter Kinerja Inti | Kecepatan Garis Maks | 0 - 50 (dapat disesuaikan) | m/mnt | Nilai maksimum untuk tali kosong atau beban ringan |
| Parameter Kinerja Inti | Kedalaman Kerja yang Dirancang | 1.000 - 6.000+ | m | Cocok dengan panjang tali dan tali kawat |
| Parameter Struktur Mekanik | Diameter Flange Drum | 1.000 - 6.000+ | mm | Dimensi utama yang menentukan kapasitas |
| Parameter Struktur Mekanik | Lebar Drum | 1.000 - 3.000+ | mm | |
| Parameter Struktur Mekanik | Jenis Pengatur Tali | Motor Hidrolik/Servo | - | Mekanisme inti untuk memastikan pengaturan tali yang rapi |
| Sistem Keamanan | Sistem Pengereman Utama | Rem Keamanan Cakram Hidrolik | - | Tipe fail-safe; dapat mengunci secara otomatis |
| Sistem Keamanan | Pengereman Tambahan | Konsumsi Energi/Ratchet Mekanik | - | Untuk situasi darurat atau penahanan jangka panjang |
| Daya & Kontrol | Mode Penggerak | Penggerak Hidrolik/Penggerak Motor Inverter | - | Tergantung pada sumber daya di tempat dan persyaratan presisi |
| Daya & Kontrol | Mode Kontrol | Kontrol Lokal/Kontrol Jarak Jauh | - | Terintegrasi ke dalam sistem kontrol keseluruhan |
| Daya & Kontrol | Mode Penyesuaian Tegangan | Tegangan Konstan/Dapat Diprogram | - | Presisi tinggi; penyesuaian otomatis |
| Spesifikasi Umum | Tingkat Perlindungan | IP56 / IP67 / IP68 | - | Tingkat tahan debu dan tahan air; cocok untuk lingkungan dek |
| Spesifikasi Umum | Suhu Lingkungan Pengoperasian | -20 ~ +50 | °C | Dapat disesuaikan sesuai dengan lokasi penggunaan |
| Spesifikasi Umum | Standar Desain | DNV-GL, ABS, API, dll. | - | Sertifikasi tali diperlukan sesuai persyaratan industri |
| Opsi Utama | Sistem Pengukuran Terintegrasi | Sensor Tegangan + Encoder | - | Pemantauan real-time panjang tali |
| Opsi Utama | Sistem Pelumasan Otomatis | Pelumas Gemuk | - | Opsional; memperpanjang umur pakai tali |
| Opsi Utama | Penenang Tali | Sistem Panduan Tali Independen | - | Memastikan tali masuk ke drum pada sudut yang optimal |
Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859