|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pelabuhan utama: | Tian Jin Cina | Jenis alur: | Alur LBS atau alur heliks |
|---|---|---|---|
| Sumber Daya: | Listrik | Diameter kawat: | 3MM~190MM |
| Kapasitas tali: | 100m~10000m | Konfigurasi: | Drum Tunggal |
| Warna: | hijau atau sebagai kebutuhan | ||
| Menyoroti: | lebus winch,tali kawat perangkat spooling |
||
Explosion-Proof Mining Wire Rope Electric Winch untuk menarik dan mengangkat specifcations:
| Model | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
| Kapasitas tarik garis (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10.000 | |
| kecepatan rata-rata (m / mnt) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Tali kawat (mm): | 12,5 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
| Kotak Pengurangan | Mengetik | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
| Rasio transmisi | 23,34 | 31,5 | 23,34 | 31,5 | 40.17 | |
| Drum (mm) | Diameter (mm) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| Panjangnya | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
| Kapasitas (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
| motor | Mengetik | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
| Kekuasaan (kW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 22 | 30 | |
| Putar kecepatan (r / min) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
| Rem Hidraulik | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
| Dimensi Peralatan (mm) | 1060x 500x750 | 1600x 1100x820 | 1400x 1910x950 | 2050x1640 x1000 | 2470x2280 x1180 | |
| Berat badan (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 | |


Kontak Person: Wang
Tel: +8613315131859